
互动服务专区
国寿安保官方微信

微信扫描二维码
?
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) ![]() | 013510 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿低碳经济混合A ![]() | 012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿低碳经济混合C ![]() | 012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 04-28 | 0.5305 | 1.989% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿货币B | 000506 | 04-28 | 0.5962 | 2.234% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿添利货币A | 003422 | 04-28 | 0.4327 | 1.452% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿添利货币B | 003423 | 04-28 | 0.4982 | 1.699% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 04-28 | 0.5028 | 1.947% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 04-28 | 0.5425 | 2.091% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币A | 001826 | 04-28 | 0.5500 | 1.953% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿增金宝货币B | 009790 | 04-28 | 0.6166 | 2.199% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 04-28 | 0.5912 | 2.178% | 0% | ![]() | ![]() |
宝快三江苏国寿鑫钱包货币B | 011063 | 04-28 | 0.6429 | 2.372% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿薪金宝货币 | 000895 | 04-28 | 0.4726 | 1.705% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 04-28 | 0.2805 | 1.096% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 04-28 | 0.4165 | 1.607% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 04-28 | 0.5305 | 1.989% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 04-28 | 1.569 | 1.791 | 0.38% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 04-28 | 1.423 | 1.493 | 0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 04-28 | 0.6253 | 0.6253 | -1.43% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 04-28 | 0.6228 | 0.6228 | -1.42% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 04-28 | 1.1929 | 0.5524 | -0.33% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 04-28 | 0.5462 | 0.5462 | -0.31% | ![]() | ![]() | |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 04-28 | 1.0242 | 1.1042 | -0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 04-28 | 1.0237 | 1.1037 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.65% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 04-28 | 1.0582 | 1.7782 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 04-28 | 0.9211 | 0.9211 | -2.05% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 04-28 | 0.8571 | 0.8571 | -1.90% | ![]() | ![]() | |
宝快三江苏国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 04-28 | 0.8520 | 0.8520 | -1.90% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 04-28 | 1.0321 | 1.0551 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 04-28 | 1.0662 | 1.0892 | -0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 04-28 | 0.6922 | 0.6922 | 0.89% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 04-28 | 0.9587 | 0.9587 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 04-28 | 0.9624 | 0.9624 | 0.61% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 04-27 | 0.9954 | 0.9954 | 0.60% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 04-27 | 1.0713 | 1.0713 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 04-28 | 1.3256 | 1.3256 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 04-28 | 1.1553 | 1.1553 | 0.04% | 封闭期 | ![]() | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 04-28 | 1.2586 | 1.4486 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 04-28 | 1.1911 | 1.2964 | 0.13% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 04-28 | 1.1141 | 1.3773 | 0.16% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 04-28 | 1.1109 | 1.3715 | 0.16% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 04-28 | 1.6309 | 1.9235 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 04-28 | 1.1161 | 1.3881 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 04-28 | 1.1143 | 1.3833 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 04-28 | 1.1319 | 1.3923 | 0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 04-28 | 1.1286 | 1.3862 | 0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 04-28 | 1.1190 | 1.3548 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 04-28 | 1.1206 | 1.3538 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 04-28 | 0.9917 | 0.9917 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 04-28 | 1.1870 | 1.3567 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 04-28 | 1.1834 | 1.3509 | 0.12% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿稳泰一年A | 004772 | 04-22 | 1.3550 | 1.4220 | -1.02% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 04-22 | 1.3157 | 1.3827 | -1.03% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 04-28 | 1.9985 | 2.0485 | 0.46% | ![]() | ![]() | |
国寿核心产业混合 | 002376 | 04-28 | 0.853 | 1.254 | 0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合A | 005043 | 04-28 | 1.1763 | 1.1763 | -1.41% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 04-28 | 1.1583 | 1.1583 | -1.40% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 04-28 | 1.1526 | 1.1526 | -0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 04-28 | 1.1451 | 1.1451 | -0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 04-28 | 1.1873 | 1.3351 | 0.22% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 04-28 | 1.1842 | 1.3303 | 0.22% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 04-28 | 1.2179 | 1.3689 | 0.09% | ![]() | ![]() | |
国寿稳瑞混合C | 004761 | 04-28 | 1.2146 | 1.3636 | 0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 04-28 | 1.4886 | 1.5186 | 0.32% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 04-28 | 1.3749 | 1.3749 | 0.56% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 04-28 | 1.1606 | 1.1606 | 0.53% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 04-28 | 1.1527 | 1.1527 | 0.52% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 04-28 | 1.0664 | 1.0664 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 04-28 | 1.0608 | 1.0608 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 04-28 | 0.9021 | 0.9021 | 1.73% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 04-28 | 0.8979 | 0.8979 | 1.73% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 04-28 | 0.9689 | 0.9889 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 04-28 | 0.9646 | 0.9846 | -0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 04-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 04-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 04-28 | 0.7421 | 0.7421 | -0.13% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 04-28 | 0.7366 | 0.7366 | -0.14% | 0% | ![]() | ![]() |
宝快三江苏国寿稳弘混合A | 011027 | 04-28 | 1.1481 | 1.1481 | 1.13% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 04-28 | 1.1515 | 1.1515 | 1.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 04-28 | 0.9554 | 0.9554 | 1.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 04-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.37% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 04-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.36% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 04-28 | 1.0076 | 1.0276 | 0.29% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 04-28 | 1.0029 | 1.0229 | 0.28% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 04-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.18% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 04-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 04-28 | 0.9893 | 0.9893 | 0.23% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 04-28 | 0.9859 | 0.9859 | 0.23% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 04-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.18% | ![]() | ![]() | |
宝快三江苏国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 04-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 04-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿裕丰混合C | 011735 | 04-28 | 0.9626 | 0.9626 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 04-28 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | ![]() | ![]() | |
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 04-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 04-28 | 0.9683 | 0.9683 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿稳隆混合C | 011772 | 04-28 | 0.9676 | 0.9676 | 0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 04-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿裕祥混合C | 012666 | 04-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
宝快三江苏国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 04-28 | 0.7794 | 0.7794 | 0.96% | 暂停赎回 | ![]() | |
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 04-28 | 0.7786 | 0.7786 | 0.97% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 04-22 | 1.0149 | 1.0652 | 0.07% | 封闭期 | ![]() | |
国寿安享纯债 | 003514 | 04-28 | 1.0583 | 1.1877 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿安瑞纯债 | 004629 | 04-28 | 1.0758 | 1.1743 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 04-22 | 1.0466 | 1.2323 | 0.09% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 04-28 | 1.0215 | 1.2219 | -0.01% | 封闭期 | ![]() | |
国寿安康纯债 | 003285 | 04-28 | 1.0140 | 1.2483 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 04-28 | 1.0742 | 1.2055 | -0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 04-28 | 1.1466 | 1.3566 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 04-28 | 1.012 | 1.123 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 04-28 | 1.006 | 1.101 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 04-28 | 1.126 | 1.158 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊利增强回报C | 002721 | 04-28 | 1.115 | 1.136 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 04-28 | 1.0419 | 1.1129 | -0.06% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债A | 006773 | 04-28 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊荣中短债C | 006774 | 04-28 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊享A | 000668 | 04-28 | 1.227 | 1.519 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿尊享C | 000669 | 04-28 | 1.218 | 1.512 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 04-28 | 1.0451 | 1.1161 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 04-22 | 1.0074 | 1.0753 | 0.06% | 封闭期 | ![]() | |
国寿泰荣纯债 | 007215 | 04-28 | 1.0565 | 1.0905 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿泰恒纯债 | 006980 | 04-28 | 1.0042 | 1.0860 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿泰弘纯债 | 007419 | 04-28 | 1.0145 | 1.0946 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债A | 007837 | 04-28 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊耀纯债C | 007838 | 04-28 | 1.1091 | 1.1091 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 04-22 | 1.0346 | 1.1146 | 0.10% | 封闭期 | ![]() | |
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 04-22 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 04-28 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿尊盛双债C | 008741 | 04-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 04-28 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊诚纯债C | 008874 | 04-28 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 04-28 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | ![]() | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 04-28 | 1.0377 | 1.0777 | -0.06% | ![]() | ![]() | |
国寿尊恒利率债C | 008876 | 04-28 | 1.0296 | 1.0696 | -0.06% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 04-28 | 1.0368 | 1.0418 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 04-28 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 04-28 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 04-28 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿尊弘短债C | 011009 | 04-28 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 04-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 04-28 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 04-22 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 04-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 04-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | 封闭期 | ![]() | |
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 04-28 | 1.569 | 1.791 | 0.38% | ![]() | ![]() | |
国寿成长优选股票 | 001521 | 04-28 | 1.423 | 1.493 | 0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票A | 009502 | 04-28 | 0.6253 | 0.6253 | -1.43% | ![]() | ![]() | |
国寿创新医药股票C | 009503 | 04-28 | 0.6228 | 0.6228 | -1.42% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF [宝快三江苏申购赎回清单] | 510560 | 04-28 | 1.1929 | 0.5524 | -0.33% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 04-28 | 0.5462 | 0.5462 | -0.31% | ![]() | ![]() | |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 04-28 | 1.0242 | 1.1042 | -0.04% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 04-28 | 1.0237 | 1.1037 | -0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.65% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 04-28 | 1.0582 | 1.7782 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() | |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 04-28 | 0.9211 | 0.9211 | -2.05% | -- | ![]() | ![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 04-28 | 0.8571 | 0.8571 | -1.90% | ![]() | ![]() | |
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 04-28 | 0.8520 | 0.8520 | -1.90% | 0% | ![]() | ![]() |
宝快三江苏国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 04-28 | 1.0321 | 1.0551 | -0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 04-28 | 1.0662 | 1.0892 | -0.07% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿沪港深300ETF [宝快三江苏申购赎回清单] | 517300 | 04-28 | 0.6922 | 0.6922 | 0.89% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 04-28 | 0.9587 | 0.9587 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 04-28 | 0.9624 | 0.9624 | 0.61% | 0% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) ![]() | 013510 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 04-27 | 0.9954 | 0.9954 | 0.60% | ![]() | ![]() | |
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 04-27 | 1.0713 | 1.0713 | 0.17% | ![]() | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿低碳经济混合A ![]() | 012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿低碳经济混合C ![]() | 012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | |
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 04-28 | 1.3256 | 1.3256 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 04-28 | 1.1553 | 1.1553 | 0.04% | 封闭期 | ![]() | |
宝快三江苏国寿强国智造混合 | 003131 | 04-28 | 1.2586 | 1.4486 | 0.04% | ![]() | ![]() | |
国寿灵活优选混合 | 001932 | 04-28 | 1.1911 | 1.2964 | 0.13% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合A | 004225 | 04-28 | 1.1141 | 1.3773 | 0.16% | ![]() | ![]() | |
国寿稳诚混合C | 004226 | 04-28 | 1.1109 | 1.3715 | 0.16% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 04-28 | 1.6309 | 1.9235 | 0.61% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合A | 004258 | 04-28 | 1.1161 | 1.3881 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿稳嘉混合C | 004259 | 04-28 | 1.1143 | 1.3833 | 0.00% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 04-28 | 1.1319 | 1.3923 | 0.07% | ![]() | ![]() | |
国寿稳荣混合C | 004280 | 04-28 | 1.1286 | 1.3862 | 0.08% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 04-28 | 1.1190 | 1.3548 | 0.01% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合C | 004302 | 04-28 | 1.1206 | 1.3538 | 0.00% | ![]() | ![]() | |
国寿稳信混合E | 015406 | 04-28 | 0.9917 | 0.9917 | 0.01% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 04-28 | 1.1870 | 1.3567 | 0.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳寿混合C | 004406 | 04-28 | 1.1834 | 1.3509 | 0.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 04-22 | 1.3550 | 1.4220 | -1.02% | 封闭期 | ![]() | |
国寿稳泰一年C | 004773 | 04-22 | 1.3157 | 1.3827 | -1.03% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 04-28 | 1.9985 | 2.0485 | 0.46% | ![]() | ![]() | |
宝快三江苏国寿核心产业混合 | 002376 | 04-28 | 0.853 | 1.254 | 0.35% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合A | 005043 | 04-28 | 1.1763 | 1.1763 | -1.41% | ![]() | ![]() | |
国寿健康科学混合C | 005044 | 04-28 | 1.1583 | 1.1583 | -1.40% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 04-28 | 1.1526 | 1.1526 | -0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿目标策略混合C | 004819 | 04-28 | 1.1451 | 1.1451 | -0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 04-28 | 1.1873 | 1.3351 | 0.22% | ![]() | ![]() | |
国寿稳吉混合C | 004757 | 04-28 | 1.1842 | 1.3303 | 0.22% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 04-28 | 1.2179 | 1.3689 | 0.09% | ![]() | ![]() | |
宝快三江苏国寿稳瑞混合C | 004761 | 04-28 | 1.2146 | 1.3636 | 0.09% | 0% | ![]() | ![]() |
宝快三江苏国寿华兴混合 | 005683 | 04-28 | 1.4886 | 1.5186 | 0.32% | ![]() | ![]() | |
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 04-28 | 1.3749 | 1.3749 | 0.56% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合A | 008082 | 04-28 | 1.1606 | 1.1606 | 0.53% | ![]() | ![]() | |
国寿研究精选混合C | 008083 | 04-28 | 1.1527 | 1.1527 | 0.52% | 0% | ![]() | ![]() |
宝快三江苏国寿稳丰6个月A | 009244 | 04-28 | 1.0664 | 1.0664 | 0.19% | ![]() | ![]() | |
国寿稳丰6个月C | 009245 | 04-28 | 1.0608 | 1.0608 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 04-28 | 0.9021 | 0.9021 | 1.73% | ![]() | ![]() | |
国寿高股息混合C | 009501 | 04-28 | 0.8979 | 0.8979 | 1.73% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 04-28 | 0.9689 | 0.9889 | -0.03% | ![]() | ![]() | |
国寿裕安混合C | 010206 | 04-28 | 0.9646 | 0.9846 | -0.03% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 04-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% | ![]() | ![]() | |
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 04-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.18% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 04-28 | 0.7421 | 0.7421 | -0.13% | ![]() | ![]() | |
国寿华丰混合C | 010766 | 04-28 | 0.7366 | 0.7366 | -0.14% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 04-28 | 1.1481 | 1.1481 | 1.13% | ![]() | ![]() | |
国寿稳弘混合C | 011028 | 04-28 | 1.1515 | 1.1515 | 1.12% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 04-28 | 0.9554 | 0.9554 | 1.12% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合A | 010828 | 04-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.37% | ![]() | ![]() | |
国寿稳悦混合C | 010829 | 04-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.36% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 04-28 | 1.0076 | 1.0276 | 0.29% | ![]() | ![]() | |
国寿稳鑫一年C | 011511 | 04-28 | 1.0029 | 1.0229 | 0.28% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 04-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.18% | ![]() | ![]() | |
国寿稳安混合C | 010985 | 04-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 04-28 | 0.9893 | 0.9893 | 0.23% | ![]() | ![]() | |
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 04-28 | 0.9859 | 0.9859 | 0.23% | 0% | ![]() | ![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 04-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.18% | ![]() | ![]() | |
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 04-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.17% | 0% | ![]() | ![]() |
