基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱雀产业臻选A 007493 | 1.5608 2022-05-03 | 1.5608 | 3.99% | -17.15% | -18.86% | -27.66% | 56.08% | 申购 定投 |
朱雀产业臻选C 007494 | 1.5345 2022-05-03 | 1.5345 | 3.99% | -17.28% | -19.34% | -27.80% | 53.45% | 申购 定投 |
朱雀恒心一年持有 011531 | 0.8015 2022-05-03 | 0.8015 | 3.90% | -17.85% | -17.79% | -28.28% | -19.85% | 申购 定投 |
朱雀产业智选A 007880 | 1.3412 2022-05-03 | 1.3412 | 3.93% | -16.65% | -18.06% | -26.80% | 34.12% | 申购 定投 |
朱雀产业智选C 007881 | 1.3156 2022-05-03 | 1.3156 | 3.93% | -16.82% | -18.72% | -27.00% | 31.56% | 申购 定投 |
朱雀匠心一年持有 010922 | 0.8108 2022-05-03 | 0.8108 | 4.02% | -17.70% | -11.21% | -28.02% | -18.92% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报A 008469 | 1.1394 2022-05-03 | 1.1394 | 0.86% | -3.05% | 2.69% | -4.51% | 13.94% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报C 008470 | 1.1332 2022-05-03 | 1.1332 | 0.85% | -3.12% | 2.39% | -4.60% | 13.32% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜A 008294 | 1.2891 2022-05-03 | 1.2891 | 3.98% | -17.05% | -15.78% | -27.48% | 28.91% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜C 008295 | 1.2705 2022-05-03 | 1.2705 | 3.97% | -17.22% | -16.45% | -27.66% | 27.05% | 申购 定投 |
朱雀企业优选A 010141 | 0.9675 2022-05-03 | 0.9675 | 3.93% | -17.60% | -15.42% | -27.90% | -3.25% | 申购 定投 |
朱雀企业优选C 010142 | 0.9552 2022-05-03 | 0.9552 | 3.93% | -17.76% | -16.10% | -28.09% | -4.48% | 申购 定投 |
朱雀资讯
连日的阴霾几乎让人们放弃了对光明的向往
2022年05月03日