基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-05-02 | 1.2025 | 1.2025 | 2.30% | -19.05% | 20.25% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-05-02 | 1.1889 | 1.1889 | 2.30% | -19.37% | 18.89% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-05-02 | 0.9841 | 0.9841 | 1.42% | -- | -1.59% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-05-02 | 0.9828 | 0.9828 | 1.42% | -- | -1.72% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-05-02 | 0.9971 | 0.9971 | 0.13% | -- | -0.29% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-05-02 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% | -- | -0.34% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-05-02 | 3.289 | 3.377 | 3.62% | -7.69% | 249.86% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-05-02 | 3.915 | 3.915 | 3.63% | -30.33% | 291.50% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-05-02 | 1.749 | 2.651 | 3.13% | -28.58% | 247.16% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-05-02 | 1.6419 | 2.5379 | 2.71% | -22.74% | 205.25% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-05-02 | 2.969 | 2.969 | 1.33% | -24.26% | 196.90% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-05-02 | 2.004 | 2.004 | 4.05% | -25.81% | 100.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-05-02 | 2.086 | 2.086 | 3.27% | -4.62% | 108.60% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-05-02 | 1.837 | 1.837 | 2.63% | -24.09% | 83.70% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-05-02 | 1.5263 | 1.8643 | 1.07% | -27.75% | 96.35% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-05-02 | 2.167 | 2.167 | 3.04% | -24.23% | 116.70% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-05-02 | 1.0397 | 1.0397 | 1.76% | -11.48% | 3.97% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-05-02 | 1.0459 | 1.0459 | 1.28% | -7.48% | 4.59% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-05-02 | 1.0489 | 1.0489 | 0.28% | -0.08% | 4.89% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-05-02 | 0.9127 | 0.9127 | -1.98% | -8.84% | -8.73% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-05-02 | 1.1132 | 1.3032 | 0.81% | -1.44% | 32.37% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-05-02 | 1.0848 | 1.2748 | 0.81% | -1.83% | 29.30% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-05-02 | 1.1080 | 1.3380 | 0.61% | 1.90% | 36.87% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-05-02 | 1.0787 | 1.3087 | 0.61% | 1.50% | 33.67% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-05-02 | 1.1087 | 1.3187 | 0.61% | 1.91% | 28.52% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-05-02 | 1.1046 | 1.3346 | 0.60% | 2.09% | 36.71% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-05-02 | 1.0743 | 1.3043 | 0.59% | 1.67% | 33.39% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-05-02 | 1.1804 | 1.3604 | 0.36% | 3.84% | 38.53% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-05-02 | 1.1504 | 1.3304 | 0.36% | 3.43% | 35.32% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-05-02 | 1.2499 | 1.2499 | 0.41% | 7.75% | 24.99% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-05-02 | 0.5241 | 2.079% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-05-02 | 0.4830 | 1.924% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-05-02 | 0.5487 | 2.169% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-05-02 | 0.4830 | 1.922% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-05-02 | 0.5241 | 2.078% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-05-02 | 4.1680 | 4.6009 | 1.09% | -26.90% | 407.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-05-02 | 1.7492 | 1.9202 | 1.07% | -28.65% | 99.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-05-02 | 3.0389 | 3.4432 | 0.94% | -26.89% | 278.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-05-02 | 2.7480 | 3.2608 | 8.03% | -27.16% | 258.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-05-02 | 3.6421 | 4.2002 | 0.91% | -27.08% | 381.20% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-05-02 | 3.7843 | 4.3628 | 0.93% | -27.14% | 400.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-05-02 | 3.0704 | 3.4369 | 0.95% | -27.04% | 276.17% | 100万元起 | 申购 |
南太湖麻将app东方红明睿2号 | 918027 | 2022-05-02 | 4.4367 | 4.4367 | 1.58% | -25.57% | 343.67% | 100万元起 | 申购 |
南太湖麻将app东方红明睿4号 | 918031 | 2022-05-02 | 3.7387 | 3.7387 | 1.46% | -26.08% | 273.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-05-02 | 2.1756 | 2.1756 | 1.65% | -25.84% | 117.56% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-05-02 | 1.4978 | 1.4978 | 1.10% | -2.81% | 49.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-05-02 | 1.0967 | 1.1567 | 0.20% | 2.90% | 15.50% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-05-02 | 1.1866 | 1.1866 | 0.24% | 4.45% | 18.66% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-05-02 | 1.1530 | 1.1530 | 0.03% | 4.47% | 15.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-05-02 | 1.0092 | 1.2108 | 0.00% | 5.29% | 22.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-05-02 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | 4.48% | 15.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-05-02 | 1.0198 | 1.1398 | 0.42% | 0.83% | 13.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-05-02 | 0.9851 | 1.1601 | 0.48% | -1.58% | 16.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-05-02 | 1.0175 | 1.1175 | 0.33% | 1.71% | 11.70% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-05-02 | 1.1224 | 1.1224 | 0.47% | 2.22% | 12.24% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-05-02 | 1.0091 | 1.3956 | 1.41% | -5.25% | 42.50% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-05-02 | 1.1299 | 1.1609 | 7.26% | -18.41% | 16.01% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-05-02 | 0.9149 | 0.9149 | 0.25% | -14.62% | -8.51% | 40万元起 | 申购 |
南太湖麻将app东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-05-02 | 0.8835 | 0.8835 | 0.10% | -14.48% | -11.65% | 100万元起 | 申购 |